2017 Yılında geliştirilen ve testleri tamamlanan Seri Çözgü Hazırlama Makinesi, DEVSAN’ın en son ürünüdür. Otomatik makineler, DEVSAN’ın iplik ve tekstil makineleri konularındaki 28 yıllık bilgi birikimini yansıtmaktadır.
Seri Çözgü Hazırlama Makinesi’nin ve Cağlık’ın tüm parçaları, SolidWorks bilgisayar destekli tasarım ve mühendislik yazılımında geliştirilmiştir. Çözgü hazırlama tamburunun statik ve dinamik dayanımı, sonlu elemanlar analizi yöntemi ile test edilmiş ve 1,100 m/dk çözgü hazırlama hızına kadar garanti edilmiştir.
Sert Kağıt Tabur, 1,000 m/dk hızla çözgü hazırlama ve hidrolik frenleme ile güvenli duruş.
Tüm mekanik parçalar, DEVSAN tesislerindeki CNC işleme merkezlerinde üretilmektedir. Herhangi bir atıklık ya da eksen kaçıklığı oluşmaması için, lineer kızak yatakları tek seferde işlenmektedir.
İlksez‘in kontrol ve otomasyon tecrübesi, uzun yıllar boyunca tekstil ve diğer endüstriyel makineler ve sistemlerin elektrik ve otomasyon donanımlarını ve yazılımlarını üretmesinden kaynaklanmaktadır. Bir İlksez şirketi olan DEVSAN, makine ve cağlıkların elektrik ve otomasyon kabinlerini kendi tesislerinde üretmektedir. İlksez, Siemens Otomasyon Çözüm Ortağı ve yetkili satıcısıdır.
Tüm DEVSAN makineleri, ISO 9001 kalite sertifikalı Bursa tesislerimizde, Avrupa Birliği ve Türkiye makine güvenlik normlarına uygun şekilde, CE belgeli üretilmektedir.
Working Width Çalışma Eni | 1,600 – 2,800 |
Beam Diameter Levent Çapı | 1,000 – 1,250 |
Warping Speed Çözgü Hazırlama Hızı | 1,000 m / min. |
Braking Frenleme | Hyraulic Caliper Brakes Hidrolik Kaliperli Disk Fren |
Pressing Roller Device Baskı Silindiri Tertibatı | Hard paper. Elektro-Hyraulic Controlled adjustable pressing force. Sert kağıt. Elektro-Hidrolik ayarlanabilir baskı şiddeti. |
Reed System Tarak Sistemi | Left-Right and up-down movement will be controlled by motor-reducer. Motorlu olup, Sağa-Sola ve Aşağı-Yukarı salınım hareketi yapmaktadır. |
Reed Width Adjustment System Tarak En Ayar Sistemi | It will be controlled by motor-reducer Motor-Redüktör kontrollü olarak mevcuttur. |
Reed Centering Adjustment System Tarak Sağ-Sol Ayar Sistemi | It will be controlled by motor-reducer Motor-Redüktör kontrollü olarak mevcuttur. |
Beam Centering System Levent Merkezleme Sistemi | It will be Self-centered by 40° angled inner tapered gear. 40° koni açılı dişliler ile levent merkezlenmesi sağlanmaktadır. |
Beam Braking System Levent Durdurma Sistemi | Hydrolic controlled disc-caliper system on both sides. Her iki tarafta Hidrolik kaliper ve disk fren sistemi ile ani duruş. |
Beaming Motor Levent Sarma Motoru | Asynch. Motor with VFD Drive, 15 Kw. İnverter Kontrollü Asenkron Motor, 15 Kw |
Protection Barrier System Koruyucu Bariyer Sistemi | Operator is protected from dust during operation and ensures safe operation. Çalışma esnasında operatörü tozdan korur ve güvenli çalışma sağlar. |
Controller Kontrol Sistemi | Siemens S7-1200 series PLC |
Communication Bus Haberleşme | PROFINET |
Man-Machine Interface Makine-İnsan Arayüzü | Siemens HMI 9″ Operator panel |
Measuring System Metraj ölçümü | It has a clear measurement with absolute encoder and PLC system. Absolute Encoder ve PLC sistemi ile net metraj ölçümü sağlanır. |
Safety Features Emniyet Donanımı | Thru-Beam Sensors on both side and E-Stop Button. Her iki tarafta karşılıklı çalışan emniyet fotoselleri ve acil durdurma butonu. |
Danışmak istediğiniz herhangi bir konuda aşağıdaki iletişim bilgilerimizden veya iletişim sayfasındaki formu doldurarak bize ulaşabilirsiniz.
Ürün ve Hizmetlerimiz ile ilgili detaylı bilgi almak için aşağıdaki telefon numaramızdan veya iletişim sayfamızdaki formu doldurarak bize ulaşabilirsiniz.